Cavalerie
| Nom | Photo | Taille | Race |
|---|---|---|---|
| PRINCESSE | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| JUSTE A TEMPS RISLOIS | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| EMBRUN DE FLORENTINE | | 148 | ORIGINE CONSTATEE |
| PARADIS DES OLIVIERS | | 119 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| GANDALF EMAURIC | | 148 | CONNEMARA |
| BARTOK DE L'HAUROY | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| IBOLDEN | | 148 | ORIGINE CONSTATEE |
| AYMY DU BEL HOSTE | | 136 | ORIGINE CONSTATEE |
| JOUVENCE DJINICKY | | 130 | ORIGINE CONSTATEE |
| FELINE DES ALLOUETS | | 137 | ORIGINE CONSTATEE |
| EENHOORN'S GOLDSTAR | | 127 | WELSH PONY |
| CLOCHETTE | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| I DREAM D'EQUITROT | | 130 | WELSH PONY TYPE COB |
| SWEETY DES OLIVIERS | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| ULEXITE DU SOLEIL | | 170 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| SCHUTSBOOMS BRENT | | 130 | WELSH MOUNTAIN PONY |
| HWELLAN EMAURIC | | 148 | CONNEMARA |
| ATCHOUM D'HELERIN | | 130 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| EVE LILY DE ROQUEPINE | | 130 | ORIGINE CONSTATEE |
| BULLE DE JUCYAN | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| HIZY DE CHABELLE | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| R'MIONE DES OLIVIERS | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| DIMOI OUI DES DESIRS | | 130 | WELSH MOUNTAIN PONY |
| CANDY DE LA GARDIOLE | | 128 | WELSH PONY TYPE COB |
| MEINI VALERIAN | | 121 | WELSH MOUNTAIN PONY |
| VALSEUR | | 154 | PUR SANG |
| BOSTON DES OLIVIERS | | 135 | ORIGINE CONSTATEE |
| EEPY VENNEBOS PEARLY | | 130 | WELSH MOUNTAIN PONY |
| HELIOS DES CHARREAUX | | 148 | NEW-FOREST |


