Cavalerie
| Nom | Photo | Taille | Race |
|---|---|---|---|
| ALLIGATOR DU VALLAT | | 139 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| AYMY DU BEL HOSTE | | 136 | ORIGINE CONSTATEE |
| ZIVA | | 145 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| IBOLDEN | | 148 | ORIGINE CONSTATEE |
| R'MIONE DES OLIVIERS | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| REGLISSE | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| GANDALF EMAURIC | | 148 | CONNEMARA |
| SWEETY DES OLIVIERS | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| ULEXITE DU SOLEIL | | 170 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| JUSTE A TEMPS RISLOIS | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| EHOP DE FLORENTINE | | 139 | ORIGINE CONSTATEE |
| CLOCHETTE | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| COBOYE | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| EMBRUN DE FLORENTINE | | 148 | ORIGINE CONSTATEE |
| BULLE DE JUCYAN | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| TOON DES OLIVIERS | | 095 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| JOUVENCE DJINICKY | | 130 | ORIGINE CONSTATEE |
| HELIOS DES CHARREAUX | | 148 | NEW-FOREST |
| I DREAM D'EQUITROT | | 130 | WELSH PONY TYPE COB |
| DEAUVILLE MENANTIE | | 152 | ORIGINE CONSTATEE |
| EENHOORN'S GOLDSTAR | | 127 | WELSH PONY |
| ATCHOUM D'HELERIN | | 130 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| APACHE | | 130 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| DIMOI OUI DES DESIRS | | 130 | WELSH MOUNTAIN PONY |
| BOSTON DES OLIVIERS | | 135 | ORIGINE CONSTATEE |
| EPI D'OR | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| EEPY VENNEBOS PEARLY | | 130 | WELSH MOUNTAIN PONY |
| SCHUTSBOOMS BRENT | | 130 | WELSH MOUNTAIN PONY |
| CYBELLE | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |


